Golden Raisinsウズベキスタン産ゴールデンレーズン
Agroport はジザフ州の自社工場で本製品を精選・選別し、ご要望に合わせて梱包して輸出します。
製品仕様
| HSコード | 0806.20 |
|---|
| 色 | Yellow / golden |
|---|
| 加工 | Processed |
|---|
| 100gあたりの粒数 | 120–130 berries |
|---|
| 水分 | 14–30% |
|---|
| 不良粒 | max 2% |
|---|
| 異物 | No grit, sand or harmful microorganisms |
|---|
| 包装 | 5–10 kg boxes or to buyer's requirement |
|---|
詳細ページ(英語)